[Quadro 6]
Distâncias itinerárias de vários pontos do Purus, contadas da foz [ 1 ]
| DESIGNAÇÕES | MILHAS MARÍTIMAS DE 60 POR GRAU | ALTURA SOBRE O NÍVEL DO MAR [ 1 ] | OBSERVAÇÕES |
| Beruri | 16 | Silva Coutinho achou 15,4 milhas. | |
| Paricatuba | 74 | Entre os mais antigos do Purus. | |
| Arumá | — | Existiu perto a missão de Fr. Pedro de Ciariana, que aldeou os Muras. Viam-se ainda há poucos anos as ruínas da capela. | |
| Campina | 198 | ||
| Curiacanga | 199 ½ | ||
| Guajaratuba | 208 | Perto da ilha do mesmo nome, farta de seringa e cacau. Ali houve, em 1857 uma enfermaria para as pessoas vítimas das febres perniciosas que reinaram. | |
| Boa Vista | 238 | Este sítio foi aberto em 1854. | |
| Abufari | 265 | Sítio fundado em 1860. Explorado em 1862 por José Martins Lopes com auxílio dos Muras. Região farta de castanhas e salsa. | |
| Pedras de Castanha Membeca | 284 | ||
| Paraná-pixuna | 304 | Águas escuras. | |
| Piranhas | 320 | Junto do furo de Piranhas. | |
| Itatuba | 334 | Como o seu nome indica, tem muitas pedras que repontam nas vazantes em recifes de grés ferruginoso. | |
| Boca do Jacaré | 360 | ||
| L. Arimã | — | Houve aí uma capela levantada por Manoel Urbano para catequese dos Pamaris e Juberis (1860?). | |
| Securiti | 377 | ||
| Bom Princípio | 396 | ||
| Tauariã | 398 | Boca de lago; o terreno para o centro é muito alagado. | |
| Macuripari | 408 | Antigo Bacuri-pari. | |
| Curácurá (de baixo) | 430 | ||
| Tapauá | 457 | ||
| Mucuim | 535 | ||
| Canotama | 543 | Fundada por Manoel Urbano. Tem cerca de 35 casas. Estacionária. | |
| Umari | 613 | Antigamente Mari. | |
| Lábrea | 653 | Fundada pelo coronel Rodrigues Labre. Depois de um rápido progresso está estacionária. | |
| Ituxi | 657 | Águas muito escuras. Transbordam represadas pelo Purus, formando extensos igapós. Último ponto atingido pela primeira exploração do Purus, de João Cametá. | |
| S. Luiz Cassianã | 670 | O maior seringal do Baixo Purus. | |
| Jurucuá | 685 | Sacado em 1903. | |
| Mabidiri | 708 | Um dos mais antigos sítios do Purus. Visitado em 1873 por Lidstone e W. Brown. Já então produzia 1200 arrobas de borracha. | |
| Marrahã | 708 | ||
| Sepatini | 728 | Outro sítio antigo. Produzia em 1873 2000 arrobas de borracha. | |
| Huitanaã | 783 | 1º Terminus da navegação do Purus. Último ponto atingido pela comissão de reconhecimento de 1862. | |
| Cachoeira | 806 | Último ponto atingido atualmente pelos grandes vapores durante a vazante, de abril a outubro. | |
| Pauini | 943 | ||
| Boca do Acre | 1060 | Chandless encontrou 1104. Mas refere-se a milhas inglesas, menores que as marítimas. Além disto, dadas as variações do Purus, é impossível a igualdade das várias medições que se tem feito. | |
| Arapixi | 1139 | ||
| S. Miguel | 1164 | Interessante formação geológica. Numerosíssimas madeiras fósseis. | |
| Novo Amparo | 1174 | ||
| Boca do Iaco | 1188 | Entrada para a Prefeitura do Alto Purus. | |
| Silêncio (de cima) | 1213 | O istmo do sacado que aí se forma tem apenas 30 metros de largo. Estará em breve completamente cortado. | |
| Bragança | 1236 | Em decadência. Terra alta. | |
| S. Salvador | 1250 | Proximamente o último ponto atingido pela segunda exploração do Purus (1852). | |
| Macapá | 1260 | Entre os maiores sítios do médio Purus. | |
| Catiana | 1269 ½ | Posto fiscal do Estado do Amazonas. | |
| Barcelona | 1271 | — | Posto Fiscal da União. |
| Novo Destino | 1284 | — | Onde aquartelou um contingente de tropa federal. |
| Concórdia | 1292 | — | Grande seringal. |
| Liberdade | 1296 | — | Grande seringal. |
| Santa Cruz Nova | 1318 | — | Idem idem. |
| S. Brás | 1337 | — | Onde ficou acampada a parte da comissão brasileira de reconhecimento, que não foi até às cabeceiras do rio. |
| Boca do Chandless | 1353 | — | Dous barracões caídos. Resta um único e ainda habitado. |
| Refúgio | 1365 | — | Onde parou, tolhida pela vazante, a comissão administrativa peruana. |
| Porto Mamariá | 1373 | — | Um dos melhores sítios do Alto Purus. Terra alta. |
| Fronteira Cassianã | 1374 | — | |
| Novo Lugar | 1378 | 156 m | Onde parou, tolhida pela vazante, a comissão administrativa brasileira.
A altura é inferior à de Chandless. Está com todas as restrições próprias às observações naturalmente imperfeitas. |
| Cruzeiro | 1385 | — | |
| Funil | 1390 ½ | — | |
| Hosanna | 1395 | — | Abandonado depois dos conflitos de 1903, entre brasileiros e peruanos. |
| Furo do Juruá | 1400 ½ | 170 m | Conduz ao varadouro do Tarauacá. Altura apenas aproximada. |
| Sobral | 1417 | 183 m | O mais longínquo sítio brasileiro do Alto Purus. |
| União | 1442 | — | Atacado pelos brasileiros em 1904. Abandonado pelos peruanos. Destruído. Não tem sinais de casas. |
| Fortaleza | 1448 | — | Idem, idem, idem, idem. |
| Santa Rosa | 1453 | 195 m | Primeiro sítio peruano; caucheiros. |
| Cataí | 1485 | 208 m | Sede da comissão mista brasileiro peruana. Alta barranca, a prumo sobre o rio. |
| S. Juan | 1501 ½ | — | Puesto peruano. |
| Novia | 1503 | — | Igarapé. |
| Curanja | 1517 | 225 m | Caserio peruano. Em franca decadência. Já teve cerca de 1000 habitantes. Está reduzida a menos de 150. |
| Mal paja | 1553 | — | Pequeno rio. |
| Santa Cruz | 1567 | — | Puesto de Caucheiros. |
| Cocama | 1590 ½ | — | Idem. Nome de uma tribo. |
| Independência | 1609 | — | Puesto de caucheiros. |
| Maniche | 1613 | — | Idem. Fronteiro à foz do rio do mesmo nome. |
| Chambuiaco (M. Urbano) | 1621 | — | Puesto de peruanos e campas. |
| Tingo leales | 1639 | — | Tambos de índios campas. Grande bananal. Plantações de iúcas. Chamam-no também — Cinco reales. |
| Ronsocoiaco (Rio dos Patos Ch.) | 1660 | — | Ronsocoiaco — rio das capivaras. |
| Alerta | 1667 | 285 m | Último Puesto peruano no Alto Purus. Aberto há dous anos. W. Chandless encontrou 331,8 m de altura. |
| Huaiantal | 1688 | — | Grande igarapé. |
| Foz do Cavaljani | 1718 | 439 m | Sobem-se cerca de 70 corredeiras e uma cachoeira de dous metros de alto, a partir Alerta. |
| Foz do Pucani | 1730 | 474 m [ 2 ] | Último galho meridional do Purus. |
| Entrada do varadouro | 1733 | — | Aí existem quatro tambos onde se abrigam os viajantes. |
| Saída do varadouro | 1734 [ 3 ] | — | |
| Quebrada Machete | — | — | A quebrada Machete aflui na Acha quebrada que vai ter a Union e esta ao Sepahua. |
[ 1 ] Em todo o baixo Purus notamos anomalias barométricas que impropriaram as observações para quaisquer determinações de altura. Chandless notou o mesmo fato em Canotama; e Orton e Wallace no médio e baixo Amazonas.
[ 2 ] Na foz do Pucani, depois de subidas 15 corredeiras e uma queda de um metro, o barômetro, contra toda expectativa, marcava uma pressão mais alta. Esta anomalia impossibilitou a avaliação da altura. Fixando-o proximamente em 35 sobre a confluência do Cavaljani, teremos 474 metros.
[ 3 ] Uma reta traçada da foz até ao começo do varadouro teria 782 milhas. Assim a distância itinerária é maior que o dobro da geográfica.
OBSERVAÇÃO — Este quadro tem a responsabilidade única do comissário brasileiro.