[Quadro 2]
Confluência “Cujar-Curiuja”
Observações realizadas nos dias 11, 12, 13 e 14 de agosto (friagem)
| HORAS | PRESSÃO BAROMÉTRICA 1º / 2º aneróide |
TEMPERATURA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| [Dia] 11 | |||
| 6 A.M. | — / 750.0 | 18°C | Cerração. |
| 7 A.M. | — / 750.2 | 18,6° | Cerração menos espessa. |
| 8 A.M. | — / 750.8 | 21° | Sol claro. |
| 9 A.M. | — / 751.8 | 23,2 | Sol entre nuvens. |
| 10 A.M. | — / 752.2 | 27 | Céu brusco. |
| 11 A.M. | — / 751.8 | 27,4 | » » |
| 12 A.M. | — / 751.2 | 27,2 | » » |
| 1 P. M. | — / 750.2 | 28,8 | » » |
| 2 P. M. | — / 749.4 | 26,7 | Céu menos nublado. Sol. |
| 3 P. M. | — / 748.4 | 28,8 | » » |
| 4 P. M. | — / 747.8 | 28,4 | Céu inteiramente nublado. |
| 5 P. M. | — / 747.8 | 27,2 | Céu pouco nublado. |
| 6 P. M. | — / 747.5 | 23,2 | Céu inteiramente limpo. |
| [Dia] 12 | |||
| 6 A.M. | — / 751.2 | 19,2 | |
| 7 A.M. | — / 751.8 | 19,6 | |
| 8 A.M. | — / 752.5 | 20,8 | Céus bruscos. Chuviscos. |
| 9 A.M. | — / 753.4 | 21,5 | » » |
| 10 A.M. | — / 753.6 | 21,8 | Chuva violenta. |
| 11 A.M. | — / — | — | |
| 12 A.M. | — / 755.0 | 16 | Chuva. Vento SW. |
| 1 P. M. | — / 754.8 | 17,4 | |
| [Dia] 13 | |||
| 6 A.M. | — / 750.8 | 11,8 | |
| 8 A.M. | — / 756.5 | 16,6 | Céus nublados. |
| 9 A.M. | — / 756.5 | 21 | Céus menos nublados. |
| 10 A.M. | — / 756.5 | 21,50 | Céus claríssimos sem nuvens. |
| 11 A.M. | — / 755.4 | 24,2 | » » |
| 12 A.M. | — / 754.0 | 24,5 | » » |
| 1 P. M. | — / 753.2 | 25,4 | » » |
| [Dia] 14 | |||
| 6 A.M. | — / 753.2 | 13,4 | Cerração |
| 7 A.M. | — / 754.0 | 18 | » » |
| 8 A.M. | — / 755.0 | 23,4 | Sol claro. |
| 10 A.M. | — / 754.4 | 23,8 | » » |
| 3 P. M. | — / 755.2 | 25,6 | Céus deslumbrantes. |
| 5 P. M. | — / 755.2 | 21,5 | » » |
[ 1 ] Obm. As pressões não estão reduzidas. Notam-se apenas para indicar as variações durante aquele intervalo. N. do A.
[ 2 ] Tabela adaptada para leitura em telas. N. do E.